<$BlogTitle ESCAPE$>

【衝撃】坂道グループ『個人PV』24時間再生回数ランキングで乃木坂勢がまさかの…….

5: 名無し 2021/06/06(日) 11:45:28.59
乃木坂の落ち込み方がすごいらしい

708 名前:君の名は(東京都)(ワッチョイ cac5-h0gJ) :2021/06/05(土) 20:37:09.55 ID:Ba/FzkDb0
出来たぞ
坂道個人PV24時間再生数ランキング

01位 田村 382,663 櫻  41位 桃子 *80,773 乃
02位 山口 374,885 日  42位 山下 *78,921 乃
03位 影山 360,141 日  43位 梅澤 *78,751 乃
04位 河田 306,032 日  44位 松平 *76,674 櫻
05位 松田 298,465 日  45位 守屋 *74,932 櫻
06位 齊藤 261,370 日  46位 大沼 *69,256 櫻
07位 飛鳥 245,404 乃  47位 筒井 *68,862 乃
08位 山﨑 225,135 櫻  48位 遠藤 *64,485 櫻
09位 金村 208,964 日  49位 久保 *61,873 乃
10位 加藤 198,071 日  50位 林瑠 *59,441 乃
11位 上村 196,241 日  51位 幸坂 *57,180 櫻
12位 小坂 193,164 日  52位 早川 *51,956 乃
13位 東村 187,506 日  53位 岩本 *51,316 乃
14位 与田 181,219 乃  54位 渡辺 *49,548 乃
15位 森田 171,609 櫻  55位 樋口 *49,025 乃
16位 宮田 169,908 日  56位 金川 *48,866 乃
17位 遠藤 158,168 乃  57位 高山 *48,516 乃
18位 高橋 156,247 日  58位 清宮 *47,229 乃
19位 富田 155,905 日  59位 田村 *45,071 乃
20位 美玲 155,529 日  60位 絢音 *44,891 乃
21位 星野 153,044 乃  61位 柴田 *40,921 乃
22位 森本 150,946 日  62位 掛橋 *39,668 乃
23位 濱岸 147,692 日  63位 真夏 *37,852 乃
24位 藤吉 146,529 櫻  64位 新内 *37,378 乃
25位 大園 144,764 櫻  65位 伊純 *36,356 乃
26位 丹生 141,822 日  66位 弓木 *34,692 乃
27位 久美 140,062 日  67位 寺田 *29,078 乃
28位 関有 134,685 櫻  68位 佐璃 *29,019 乃
29位 増本 133,906 櫻  69位 山崎 *27,736 乃
30位 潮紗 130,103 日  70位 松尾 *25,778 乃
31位 渡邉 129,159 日  71位 北川 *25,108 乃
32位 生田 122,925 乃  72位 阪口 *24,683 乃
33位 松田 121,873 櫻  73位 佐楓 *24,322 乃
34位 高本 118,634 日  74位 和田 *24,183 乃
35位 井上 114,069 櫻  75位 中村 *23,287 乃
36位 松村 107,733 乃  76位 向井 *23,095 乃
37位 高瀬 *97,613 日  77位 矢久 *22,844 乃
38位 賀喜 *90,788 乃  78位 伊理 *22,348 乃
39位 武元 *83,809 櫻  79位 黒見 *19,365 乃
40位 北野 *82,896 乃  80位 吉田 *19,298 乃

7: 名無し 2021/06/06(日) 11:53:41.89
>>5
乃木坂全滅やな
どうせなら比較のために前回が知りたい

10: 名無し 2021/06/06(日) 11:54:59.17
>>5
当たり前やろ乃木坂だけ40数人一気にアップしたんだから

142: 名無し 2021/06/06(日) 12:46:57.84
>>5
あやめちゃんが
えんぴかレベルだったのか

220: 名無し 2021/06/06(日) 13:21:43.25
曲の売り上げも本の売り上げも乃木坂とそう変わらないのに>>5のPVの再生回数だけはぶっちぎりで桁違いなのは何故なんだ

221: 名無し 2021/06/06(日) 13:22:38.00
>>220
日向は8人ずつPV解禁
乃木坂は43人まとめて解禁

226: 名無し 2021/06/06(日) 13:24:42.14
>>220
6人づつ4回に分けて公開したか一気に全員公開したかの違いもあるだろう

266: 名無し 2021/06/06(日) 13:44:36.81
>>220
乃木坂はもうコンテンツ多すぎて追えなくなってきてる。PVとか何回も回してる余裕無い。
レギュラーラジオだけで1週間でトータル24時間以上ある

359: 名無し 2021/06/06(日) 14:32:16.04
>>266
1週間で24時間とかエグいな…全部聞いてるオタいんのか?
舞台とかラジオとか今までのアイドルとはちょっと違う路線行ってるよな

引用元:

コメント

  1. 名無しのまとめラボ 2021年6月7日 12:25 ID: AyODc4MDg

    今の時点で日向の勝ちだな

    返信する

  2. 名無しのまとめラボ 2021年6月7日 12:38 ID: YxODgyMTI

    他グループとより、自分達の過去と比べた方が分かりやすくない?

    返信する

  3. 名無しのまとめラボ 2021年6月7日 13:48 ID: c5NzM4Nzk

    返信する

 コメントする

アンチコメントには反応しないでください

Click here to cancel reply.

名前

コメント



このページのトップヘ