02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
09/02 8.1万人
09/03 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
09/02 8.1万人
09/03 8.1万人
09/04 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
09/02 8.1万人
09/03 8.1万人
09/04 8.1万人
09/05 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/09 8.0万人 540日経過
08/19 8.0万人 550日経過
08/29 8.1万人 560日経過
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
09/02 8.1万人
09/03 8.1万人
09/04 8.1万人
09/05 8.1万人
09/06 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 21.9万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/08 8.0万人 540日経過
08/18 8.0万人 550日経過
08/28 8.1万人 560日経過
08/29 8.1万人
08/30 8.1万人
08/31 8.1万人
09/01 8.1万人
09/02 8.1万人
09/03 8.1万人
09/04 8.1万人
09/05 8.1万人
09/06 8.1万人
09/07 8.1万人 570日経過
参考
丹生明里(日向坂46) 22.0万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/08 8.0万人 540日経過
08/18 8.0万人 550日経過
08/28 8.1万人 560日経過
09/07 8.1万人 570日経過
09/08 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 22.0万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.6万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
02/15 Instagram開設
02/16 2.4万人 24時間経過
03/17 3.7万人 30日経過
04/16 4.2万人 60日経過
05/16 4.6万人 90日経過
06/15 5.1万人 120日経過
07/15 5.4万人 150日経過
08/14 5.6万人 180日経過
09/13 5.9万人 210日経過
10/13 5.9万人 240日経過
11/12 6.1万人 270日経過
12/12 6.3万人 300日経過
12/31 6.4万人
2024年
01/01 6.4万人 320日経過
01/11 6.5万人 330日経過
01/21 6.5万人 340日経過
01/31 6.5万人 350日経過
02/10 6.7万人 360日経過
02/15 6.8万人 ★ 1年経過 ★
02/20 6.8万人 370日経過
03/01 7.0万人 380日経過
03/11 7.0万人 390日経過
03/21 7.1万人 400日経過
03/31 7.3万人 410日経過
04/10 7.3万人 420日経過
04/20 7.4万人 430日経過
04/30 7.4万人 440日経過
05/10 7.5万人 450日経過
05/20 7.6万人 460日経過
05/30 7.6万人 470日経過
06/09 7.6万人 480日経過
06/19 7.7万人 490日経過
06/29 7.8万人 500日経過
07/09 7.8万人 510日経過
07/19 7.9万人 520日経過
07/29 7.9万人 530日経過
08/08 8.0万人 540日経過
08/18 8.0万人 550日経過
08/28 8.1万人 560日経過
09/07 8.1万人 570日経過
09/08 8.1万人
09/09 8.1万人
参考
丹生明里(日向坂46) 22.0万人 公式マークあり 2023/02/15開設
尾関梨香 8.4万人 公式マークあり 2023/04/06開設
武元唯衣(櫻坂46) 12.7万人 公式マークあり 2023/07/20開設
大沼晶保(櫻坂46) 12.7万人 公式マークなし 2023/10/12開設
引用元スレッド: https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/sakurazaka46/1714359329.dat/
- 【衝撃】清宮レイ、インスタで水着姿披露!彼氏とのデート疑惑も浮上
- 【衝撃】長濱ねる、旅サラダでエロすぎる身体を晒してしまう
- 【悲報】元日向坂46岸帆夏、ホストクラブ通いで契約終了か?衝撃の真相
- 【衝撃】橋本奈々未、インスタで弓道姿を公開!ファン騒然の理由とは
- 【悲報】橋本奈々未、ソニーミュージック入社の真相が明らかに
- 【衝撃】春日俊彰、オードリー解散の真相がヤバすぎる
- 【衝撃】岩本蓮加、激ヤセで別人に!?ファンから心配の声が殺到
- 【悲報】齋藤飛鳥、匂わせ疑惑で真面目ファン離れが加速か
- 【衝撃】与田祐希の最新グラビア、神乳すぎてファン騒然!「デカいのに盛るから台無し」の声も
- 【悲報】冨里奈央、ミーグリ欠席で批判殺到!ファンの信頼崩壊か
- 【衝撃】小島凪紗、ピアノ演奏中の爆乳が発覚!?人気爆上げの予感
- 【悲報】田村真佑、後輩・池田瑛紗との旅で「こんなに明るい人じゃなかった」と暴露される
コメント
コメントする
アンチコメントには反応しないでください